
检测类
a.设备由前端上下料机构,精密检测机构,电控系统等部分组成。核心检测头由彩色CCD图形和紫紫外激光器,压电倍增管(PMT),压电扫描仪器等系统组成。以最可靠的方式进行光学检测,获得产品表面3D轮廓,用于基板检测颗粒、划伤,铬板检测颗粒、划伤、针孔;
b.设备主要由前端上下料装卸机构,高精度运动及控制系统、隔振气囊系统、高精度大理石平台、高速检测头系统、计算机控制系统、电控系统,空气净化系统等组成;
c.基板上下料由人工放置、取走料盒。
序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 设备尺寸 | 3480X2530X2000mm(长X宽X高) | 包含电气柜,设备外形尺寸 |
2 | 基板夹持方式 | 水平夹持 | |
3 | 针孔检测精度 | 0.1μm | |
4 | 划痕检测精度 | 0.1μm | |
5 | 颗粒检测精度 | 0.1μm | |
6 | 检测方式 | 针孔共焦光学检测系统 | |
7 | 重量 | 2.5T | |
8 | 功率 | 10KW | |
9 | 产能 | ≤10Min/pcs(10X) | |
10 | 耗气量 | 200L/min | |
11 | 放置地面隔振等级 | VC-C | 需修建隔振底座 |
12 | 扫描范围 | 基板边缘10mm内 | |
13 | 扫描方式 | X轴Y轴运动扫描 | 光学检测组件固定,基板运动 |
14 | 环境要求 | 温度:23±1deg,湿度:45%±3% | |
15 | 交期 | 正常交期8个月(含调试2个月) |


